Kodearen deskribapena
SLH28-Re
| Modeloa | Beruna | L1 |
| SLH28-Re0401-PM1-10 | 1 | 31,8 |
| SLH28-Re0401-PM2-15 | 1 | 44,7 |
| SLH28-Re0402-PM1-10 | 2 | 31,8 |
| SLH28-Re0402-PM2-15 | 2 | 44,7 |
| Bola-torlojuen zehaztapenak | |
| Zehaztasun maila | Ct7 |
| Hari-norabidea | Eskuinera |
| Ardatz-jokoa | Gehienez 0,07 mm |
| Herdoilaren aurkako tratamendua | Herdoilaren aurkako olioa |
| Errepikagarritasuna | ±0,05 mm |
| Irristailuaren zehaztapenak | ||
| Motorraren eredua | 28:32 | 28:45 |
| Motorra bakailaoa | PM1 | PM2 |
| Pauso-angelua | 1,8° | |
| Tentsio nominala | 3.1V | 3,12 V |
| Korronte nominala | 1A | 1.5A |
| Erresistentzia/fasea | 3.1Ω | 2.08Ω |
| Induktantzia/fasea | 2,75 mH | 2,1 mH |
| Gehienezko momentua | 0,08 NM | 0,12 NM |
| Errotorearen inertzia | ≈4,8 g.cm² | ≈5,9 g.cm² |
| Funtzionamendu-tenperatura | -10°℃~50℃ | |
SLH28-Re-E
| Modeloa | Beruna | L1 |
| SLH28-Re0401-PM1-10 | 1 | 31,8 |
| SLH28-Re0401-PM2-15 | 1 | 44,7 |
| SLH28-Re0402-PM1-10 | 2 | 31,8 |
| SLH28-Re0402-PM2-15 | 2 | 44,7 |
| Bola-torlojuen zehaztapenak | |
| Zehaztasun maila | Ct7 |
| Hari-norabidea | Eskuinera |
| Ardatz-jokoa | Gehienez 0,07 mm |
| Herdoilaren aurkako tratamendua | Herdoilaren aurkako olioa |
| Errepikagarritasuna | ±0,05 mm |
| Irristailuaren zehaztapenak | ||
| Motorraren eredua | 28:32 | 28:45 |
| Motorra bakailaoa | PM1 | PM2 |
| Pauso-angelua | 1,8° | |
| Tentsio nominala | 3.1V | 3,12 V |
| Korronte nominala | 1A | 1.5A |
| Erresistentzia/fasea | 3.1Ω | 2.08Ω |
| Induktantzia/fasea | 2,75 mH | 2,1 mH |
| Gehienezko momentua | 0,08 NM | 0,12 NM |
| Errotorearen inertzia | ≈4,8 g.cm² | ≈5,9 g.cm² |
| Kodetzailearen bereizmena | 2000CPR | |
| Funtzionamendu-tenperatura | -10°℃~50℃ | |
SLH35-R
| Modeloa | Beruna | L1 |
| SLH35-Re0601-PM1-10 | 1 | 31,5 |
| SLH35-Re0601-PM2-15 | 1 | 45,6 |
| SLH35-Re0602-PM1-10 | 2 | 31,5 |
| SLH35-Re0602-PM2-15 | 2 | 45,6 |
| SLH35-Re0606-PM1-10 | 6 | 31,5 |
| SLH35-Re0606-PM2-15 | 6 | 45,6 |
| SLH35-Re0609-PM1-10 | 9 | 31,5 |
| SLH35-Re0609-PM2-15 | 9 | 45,6 |
| SLH35-Re0610-PM1-10 | 10 | 31,5 |
| SLH35-Re0610-PM2-15 | 10 | 45,6 |
| SLH35-Re0618-PM1-10 | 18 | 31,5 |
| SLH35-Re0618-PM2-15 | 18 | 45,6 |
| Bola-torlojuen zehaztapenak | |
| Zehaztasun maila | Ct7 |
| Hari-norabidea | Eskuinera |
| Ardatz-jokoa | Gehienez 0,07 mm |
| Herdoilaren aurkako tratamendua | Herdoilaren aurkako olioa |
| Errepikagarritasuna | ±0,05 mm |
| Irristailuaren zehaztapenak | ||
| Motorraren eredua | 35H32 | 35H45 |
| Motorra bakailaoa | PM1 | PM2 |
| Pauso-angelua | 1,8° | |
| Tentsio nominala | 3,15 V | 4.0V |
| Korronte nominala | 1A | 1.5A |
| Erresistentzia/fasea | 3,15Ω | 2,65Ω |
| Induktantzia/fasea | 3,65 mH | 3,9 mH |
| Gehienezko momentua | 0,13 NM | 0,24 NM |
| Errotorearen inertzia | ≈16g.cm² | ≈17g.cm² |
| Funtzionamendu-tenperatura | -10°℃~50℃ | |
SLH42-Re
| Modeloa | Beruna | L1 |
| SLH42-Re0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| SLH42-Re0601-PM2-25 | 1 | 48.1 |
| SLH42-Re0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| SLH42-Re0602-PM2-25 | 2 | 48.1 |
| SLH42-Re0606-PM1-15 | 6 | 34.1 |
| SLH42-Re0606-PM2-25 | 6 | 48.1 |
| SLH42-Re0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
| SLH42-Re0609-PM2-25 | 9 | 48.1 |
| SLH42-Re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
| SLH42-Re0610-PM2-25 | 10 | 48.1 |
| SLH42-Re0618-PM1-15 | 18 | 34.1 |
| SLH42-Re0618-PM2-25 | 18 | 48.1 |
| Bola-torlojuen zehaztapenak | |
| Zehaztasun maila | Ct7 |
| Hari-norabidea | Eskuinera |
| Ardatz-jokoa | Gehienez 0,07 mm |
| Herdoilaren aurkako tratamendua | Herdoilaren aurkako olioa |
| Errepikagarritasuna | ±0,05 mm |
| Irristailuaren zehaztapenak | ||
| Motorraren eredua | 42H35 | 42H49 |
| Motorra bakailaoa | PM1 | PM2 |
| Pauso-angelua | 1,8° | |
| Tentsio nominala | 2,25 V | 2.0V |
| Korronte nominala | 1.5A | 2,5A |
| Erresistentzia/fasea | 1.5Ω | 0,8Ω |
| Induktantzia/fasea | 2,25 mH | 1,7 mH |
| Gehienezko momentua | 0,25 NM | 0,48 NM |
| Errotorearen inertzia | ≈24g.cm² | ≈27g.cm² |
| Funtzionamendu-tenperatura | -10°℃~50℃ | |
SLH42-Re-E
| Modeloa | Beruna | L1 |
| SLH42-Re0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| SLH42-Re0601-PM2-25 | 1 | 48.1 |
| SLH42-Re0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| SLH42-Re0602-PM2-25 | 2 | 48.1 |
| SLH42-Re0606-PM1-15 | 6 | 34.1 |
| SLH42-Re0606-PM2-25 | 6 | 48.1 |
| SLH42-Re0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
| SLH42-Re0609-PM2-25 | 9 | 48.1 |
| SLH42-Re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
| SLH42-Re0610-PM2-25 | 10 | 48.1 |
| SLH42-Re0618-PM1-15 | 18 | 34.1 |
| SLH42-Re0618-PM2-25 | 18 | 48.1 |
| Bola-torlojuen zehaztapenak | |
| Zehaztasun maila | Ct7 |
| Hari-norabidea | Eskuinera |
| Ardatz-jokoa | Gehienez 0,07 mm |
| Herdoilaren aurkako tratamendua | Herdoilaren aurkako olioa |
| Errepikagarritasuna | ±0,05 mm |
| Irristailuaren zehaztapenak | ||
| Motorraren eredua | 42H35 | 42H49 |
| Motorra bakailaoa | PM1 | PM2 |
| Pauso-angelua | 1,8° | |
| Tentsio nominala | 2,25 V | 2.0V |
| Korronte nominala | 1.5A | 2,5A |
| Erresistentzia/fasea | 1.5Ω | 0,8Ω |
| Induktantzia/fasea | 2,25 mH | 1,7 mH |
| Gehienezko momentua | 0,25 NM | 0,48 NM |
| Errotorearen inertzia | ≈24g.cm² | ≈27g.cm² |
| Kodetzailearen bereizmena | 5000CPR | |
| Funtzionamendu-tenperatura | -10°℃~50℃ | |
SLH57-Re
| Modeloa | Beruna | L1 |
| SLH57-Re1001-NM1-30 | 1 | 45,5 |
| SLH57-Re1001-NM2-40 | 1 | 64,5 |
| SLH57-Re1002-NM1-30 | 2 | 45,5 |
| SLH57-Re1002-NM2-40 | 2 | 64,5 |
| SLH57-Re1003-NM1-30 | 3 | 45,5 |
| SLH57-Re1003-NM2-40 | 3 | 64,5 |
| SLH57-Re1004-NM1-30 | 4 | 45,5 |
| SLH57-Re1004-NM2-40 | 4 | 64,5 |
| SLH57-Re1005-NM1-30 | 5 | 45,5 |
| SLH57-Re1005-NM2-40 | 5 | 64,5 |
| SLH57-Re1006-NM1-30 | 6 | 45,5 |
| SLH57-Re1006-NM2-40 | 6 | 64,5 |
| SLH57-Re1010-NM2-40 | 10 | 64,5 |
| SLH57-Re1015-NM1-30 | 15 | 45,5 |
| SLH57-Re1015-NM2-40 | 15 | 64,5 |
| SLH57-Re1020-NM1-30 | 20 | 45,5 |
| SLH57-Re1020-NM2-40 | 20 | 64,5 |
| SLH57-Re1030-NM1-30 | 30 | 45,5 |
| SLH57-Re1030-NM2-40 | 30 | 64,5 |
| Bola-torlojuen zehaztapenak | |
| Zehaztasun maila | Ct7 |
| Hari-norabidea | Eskuinera |
| Ardatz-jokoa | Gehienez 0,07 mm |
| Herdoilaren aurkako tratamendua | Herdoilaren aurkako olioa |
| Errepikagarritasuna | ±0,05 mm |
| Irristailuaren zehaztapenak | ||
| Motorraren eredua | 57H45 | 57H65 |
| Motorra bakailaoa | NM1 | NM2 |
| Pauso-angelua | 1,8° | |
| Tentsio nominala | 1,68 V | 2,12 V |
| Korronte nominala | 3.0A | 4.0A |
| Erresistentzia/fasea | 0,56Ω | 0,53Ω |
| Induktantzia/fasea | 1,5 mH | 1,7 mH |
| Gehienezko momentua | 0,8 NM | 1,6 milia milia |
| Errotorearen inertzia | ≈120g.cm² | ≈126g.cm² |
| Funtzionamendu-tenperatura | -10°℃~50℃ | |